Haushaltsantrag zum nächsten Ausschuss Personal und Organisation, zum Kreisausschuss und zum Kreistag
Sehr geehrte Frau Landrätin,
am 17.06.2024 hat der Kreistag einstimmig ein Stellenzuwachsmoratorium für den Stellenplan des
Landkreises Osnabrück ab dem Haushalt 2025 beschlossen. Nach ausführlicher Bewertung und
Beratung zu dem vom Landkreis eingebrachten Stellenplan, der trotz des Moratoriums einen
erheblichen Zuwachs an Stellen vorgesehen hat, beantragen wir nachfolgende Änderungen:
- Ein Wegfall von Stellen aufgrund gesetzlicher Änderungen wird im Rahmen des Moratoriums
nicht als wegfallende Stelle zur Kompensation angerechnet, dieses betrifft auch einen
möglichen zukünftigen Wegfall von Stellen aufgrund gesetzlicher Änderungen. Somit
werden die Stellen Nummer 1,2 und 3 als Kompensation berücksichtigt, 4 bis 6 nicht. - Stellen, welche die Kriterien des Moratoriums nicht erfüllen, werden nicht zusätzlich
eingerichtet, sondern können erst nach entsprechender Kompensation umgewidmet und
nachfolgend besetzt werden. - Entsprechende Kompensationsvorschläge müssen dem Kreisausschuss zur
Beschlussfassung vorgelegt werden.
A. Die Regelungen nach 2. und 3. treffen auf nachfolgende Stellen zu:
| Nr | FD | Bezeichnung | VZÄ |
|---|---|---|---|
| 10 | 2.4 | Sachbearbeitung EGH über 18 | 1,0 |
| 12 | 2.1 | Investitionskosten Pflegeeinrichtungen | 0,5 |
| 13 | 2.2 | Fachaufsicht Sozialhilfe/AsylbLG | 1,0 |
| 18 | 5.4 | Güterverkehrsgesetz | 0,5 |
| 19 | 7.2 | Umsetzung FFH-Management | 0,5 |
| 21 | 11.2 | Sachbearbeitung Kreiskasse Vollstreckung | 1,0 |
| 22 | 1.3 | Rechnungsstelle | 0,5 |
| 23 | 1.6 | Ausbildung Koordination | 1,0 |
| 24 | 1.6 | Ausbildung Betreuung | 0,5 |
| 41 | 3.0 | Projektkoordination (bei Besetzung über den bisherigen kw-Zeitraum) | 1,0 |
| 43 | 3.0 | UMA-Heranziehung (bei Besetzung über den bisherigen kw-Zeitraum) | 1,0 |
B. Nachfolgende Stellen sollen umgesetzt, aber mit kw-Vermerk versehen werden:
| Nr | FD | Bezeichnung | VZÄ | Kw | Kw-Grund |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7.1 | Trinkwassereinzugsgebieteverordnung | 0,5 | 01.06.2027 | Stelle besetzt und Prüfung gemeinsamer Aufgabenwahrnehmung mit anderen Landkreisen |
| 15 | 5.2 | Ausländerbehörde | 3,0 | 30.09.2027 | Die Stellen sollen ebenso wie die Stelle 16 der Umsetzung geltenden Rechts dienen: Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Einbürgerungsanträge, der Betrachtung der dann gültigen Rechtslage und der Durchsetzung der Ausreiseverpflichtung |
| 16 | 5.2 | Ausländerbehörde | 2,0 | 30.09.2027 | – |
| 17 | 5.4 | Verkehrslenkung | 0,5 | 30.09.2026 | Auswirkungen der StVO-Novelle |
| 20 | 10.2 | Dienstplanung Fleischuntersuchung | 1,0 | 30.09.2027 | Möglichkeit der digitalen Planung umgesetzt, Fortbestehen des Erfordernisses? |
C. Nachfolgende Stellen sollen in diesem Haushaltsjahr in jedem Fall nicht zusätzlich geschaffen werden bzw. wie geplant am Ende des kw-Vermerkes enden:
| Nr | FD | Bezeichnung | VZÄ |
|---|---|---|---|
| 14 | 4.1 | Aufgaben allgemeine Schulverwaltung | 1,0 |
| 31 | 3.0 | Jugendschutzkontrollen/ Konzept | 0,5 |
D. Bei nachfolgenden Stellen soll der kw-Vermerk verlängert werden:
| Nr | FD | Bezeichnung | VZÄ | Kw |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2.3 | Hauptsachbearbeitung Hilfe zur Pflege | 1,0 | 30.09.2026 |
| 29 | 2.3 | Grundsatzsachbearbeitung Hilfen zur Pflege | 1,0 | 30.09.2027 |
| 29 | 2.3 | Grundsatzsachbearbeitung Hilfen zur Pflege | 1,0 | 30.03.2026 |
| 32 | 3.1 | Leistungsvereinbarungen (LEQ) | 0,5 | 30.09.2026 |
| 33 | 3.3 | UVG-Heranziehung | 1,0 | 30.09.2027 |
| 33 | 3.3 | UVG-Heranziehung | 1,0 | 30.03.2026 |
E. Nachfolgende Stellen sind gesondert zu betrachten:
| Nr | FD | Bezeichnung | VZÄ | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 7 | Koordination Moorschutz | 1,0 | Finanzierung durch Drittmittel mit entsprechendem kw-Vermerk, falls keine Drittmittel eingeworben werden können, erfolgt eine Widervorlage im Kreisausschuss |
| 45 | 6.1 | Bauaufsicht | 1,0 | Die Stelle soll rechnerisch im FD 6.1 gestrichen und als Stelle „Personalreserve“ mit beantragtem kw-Vermerk dem FD 1 zugeordnet werden |
| 47 | 4.2 | BAFÖG | 0,5 | Die Stelle soll rechnerisch im FD 4.2 gestrichen und als Stelle „Personalreserve“ mit beantragtem kw-Vermerk dem FD 1 zugeordnet werden |
| 30 | 2.4 | Eingliederungshilfe Soziale Arbeit | 9,5 | Siehe separaten Antrag |
F. Nachfolgende Stelle soll neu geschaffen werden:
| Nr | FD | Bezeichnung | VZÄ | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Vorbereitung Arbeitsmarktintegration/ Umsetzung § 5 AsylbLG beim LK OS sowie den Gemeinden | 1,0 | 30.09.2027: KW-Grund: Bewertung vor dem Hintergrund der dann gültigen Rechtslage |
Durch die Streichung bzw. Anpassung operativer Ziele wurden zusätzlich Personalressourcen im Umfang von 3,6 VZÄ freigestellt.
Letztlich wird somit ein Stellenplan mit in Summe 3,4 zusätzlichen Stellen im Vergleich zum Jahr 2024 beschlossen.
Eine Begründung erfolgt ggf. mündlich.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Koop und Johannes Eichholz
Mareen Guth, Petra Funke und Rainer Kavermann
Matthias Seestern-Pauly, MdB
